ŠOLSKI ZVONEC – matična šola
JUV | 5.30–8.15 | za učence 1. razredov |
0. ura | 7.30–8.15 | varstvo učencev vozačev |
1. ura | 8.20–9.05 | pouk |
2. ura | 9.10–9.55 | malica |
20-minutni odmor | malica | |
3. ura | 10.15–11.00 | pouk, varstvo čakajočih učencev |
4. ura | 11.05–11.50 | pouk, varstvo čakajočih učencev |
5. ura | 11.55–12.40 | pouk
varstvo čakajočih učencev, interesne dejavnosti, kosilo |
6. ura | 12.45–13.30 | varstvo čakajočih učencev, interesne dejavnosti, pouk, kosilo |
20-minutni odmor | kosilo | |
7. ura | 13.50–14.35 | pouk, interesne dejavnosti |
8. ura | 14.40–15.20 | interesne dejavnosti |
Legenda: JUV – jutranje varstvo
PODALJŠANO BIVANJE
11.55–12.45 | 12.45–13.35 | 13.35–14.25 | 14.25–15.15 | 15.15–16.05 | ||
DEJAVNOSTI |
||||||
SD (KOSILO) | SU | UPČ | ||||
Dejavnosti: SD – sprostitvena dejavnost
SU – samostojno učenje
UPČ – ustvarjalno preživljanje časa
ŠOLSKI ZVONEC – podružnični šoli
ŠOLSKI ZVONEC – PŠ ČEMŠENIK |
ŠOLSKI ZVONEC – PŠ PODKUM |
PŠ ČEMŠENIK |
PŠ PODKUM
|
||
varstvo za učence 1. razreda | 6.00–7.55 | varstvo vozačev | 6.30–7.55 |
1. ura | 8.00–8.45 | 1. ura | 8.00–8.45 |
2. ura | 8.50–9.35 | 2. ura | 8.50–9.35 |
20-minutni odmor – malica | 20-minutni odmor – malica | ||
3. ura | 9.55–10.40 | 3. ura | 9.55–10.40 |
4. ura | 10.45–11.30 | 4. ura | 10.45–11.30 |
5. ura | 11.35–12.20 | 5. ura | 11.35–12.20 |
6. ura | 12.40–13.25 | 6. ura | 12.25–13.10 |
kosilo od 12.20 do 12.40 | kosilo od 13.15 do 13.35 | ||
po pouku do 15.55 OPB | po pouku do 15.45 OPB |
(Skupno 1.764 obiskov, današnjih obiskov 1)