OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE
Razred | 1. ura | 2. ura | 3. ura | 4. ura |
1.A | SLJ | MAT | LUM | LUM |
1.B | SLJ | SLJ | MAT | GUM |
2.A | MAT | SLJ | SPO | LUM |
2.B | SLJ | SLJ | MAT | ŠPO |
2.C | SLJ | SLJ | MAT | ŠPO |
3.A | TJA | SLJ | SLJ | ŠPO |
3.B | MAT | TJA | ŠPO | SLJ |
4.A | UOS | UOS | SLJ | NIT |
4.B | UOS | UOS | MAT | NIT |
5.A | UOS | UOS | SLJ | NIT |
5.B | UOS | UOS | NIT | NIT |
5.C | UOS | UOS | GOS | TJA |
6.A | UOS | UOS | MAT | TJA |
6.B | UOS | UOS | NAR | SLJ |
6.C | UOS | UOS | GUM | MAT |
7.A | UOS | UOS | ŠPO | TIT |
7.B | UOS | UOS | SLJ | MAT |
7.C | UOS | UOS | TJA | SLJ |
8.A | UOS | UOS | DKE | FIZ |
8.B | UOS | UOS | ZGO | GUM |
8.C | UOS | UOS | BIO | GEO |
9.A | UOS | UOS | MAT | BIO |
9.B | UOS | UOS | MAT | FIZ |
PŠ ČEMŠENIK
Razred | 1. ura | 2. ura | 3. ura | 4. ura |
1.D /2.D | SLJ | SLJ | MAT | GUM |
3.D/4.D | SLJ | MAT | LUM | LUM |
PŠ PODKUM
Kulturni dan: Prvi šolski dan
(Skupno 2.424 obiskov, današnjih obiskov 1)