Urnik 8.a
Razrednik: Mateja Naprudnik Praunseis
Ura | Čas | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
0 | 7.30 – 8.15 | GKL/MME/DPBIO | MAT/DPZGO | ŠZZ/DPZGO | RČL/ODK | |
1 | 8.20 – 9.05 | MAT/TJA | UOS | FIZ | GUM | KEM |
9.05 – 9.25 | Malica | |||||
2 | 9.25 – 10.10 | MAT/TJA | MAT/TJA | ZGO | TIT | ZGO |
3 | 10.15 – 11.00 | GEO | MAT/TJA | SLJ | MAT/TJA | DKE |
4 | 11.05 – 11.50 | ŠPO | SLJ | KEM | MAT/TJA | NE2 |
5 | 11.55 – 12.40 | BIO | FIZ | ŠPO | SLJ | GEO |
6 | 12.45 – 13.30 | SLJ | NE2 | MAT | DPMAT/DPTJA/DPKEM/DPSLJ | LUM |
7 | 13.50 – 14.35 | POK/LS2/DPGEO | DPBIO |
Urnik 8.b
Razrednik: Vanja Celestina
Ura | Čas | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
0 | 7.30 – 8.15 | GKL/MME/DPBIO | ELE | MAT | ŠZZ/DPZGO | ODK/TEV |
1 | 8.20 – 9.05 | MAT/TJA | UOS | NE2 | KEM | FIZ |
9.05 – 9.25 | Malica | |||||
2 | 9.25 – 10.10 | MAT/TJA | MAT/TJA | FIZ | LUM | TIT |
3 | 10.15 – 11.00 | GUM | MAT/TJA | SLJ | MAT/TJA | ZGO |
4 | 11.05 – 11.50 | ZGO | SLJ | ŠPO | MAT/TJA | BIO |
5 | 11.55 – 12.40 | KEM | GEO | GEO | SLJ | NE2 |
6 | 12.45 – 13.30 | SLJ | ŠPO | MAT/SPH | DPTJA/DPMAT/DPKEM/DPSLJ | DKE |
7 | 13.50 – 14.35 | ROM | LS2/POK/ŠZZ/DPGEP | SPH/OBS |
Urnik 8.c
Razrednik: Marjana Rojc
Ura | Čas | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
0 | 7.30 – 8.15 | ODK/DPBIO | ELE | MAT | ŠZZ/DPZGO | TEV/IŠPn |
1 | 8.20 – 9.05 | MAT/TJA | UOS | KEM | LUM | NE2 |
9.05 – 9.25 | Malica | |||||
2 | 9.25 – 10.10 | TJA/MAT | TJA/MAT | TIT | KEM | BIO |
3 | 10.15 – 11.00 | NE2 | TJA/MAT | SLJ | TJA/MAT | DKE |
4 | 11.05 – 11.50 | ŠPO | SLJ | FIZ | TJA/MAT | FIZ |
5 | 11.55 – 12.40 | ZGO | GUM | ŠPO | SLJ | ZGO |
6 | 12.45 – 13.30 | SLJ | GEO | MAT | DPTJA/DPMAT/DPKEM/DPSLJ | GEO |
7 | 13.50 – 14.35 | ROM | LS2/POK/DPGEO | UBE |
(Skupno 244 obiskov, današnjih obiskov 1)