Urnik 7.a
Razrednik: Apolonija Kovač
Ura | Čas | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
0 | 7.30 – 8.15 | GKL/MD7/MME/DPMAT | ŠSP | DPSLO/LUM | DPTJA | IŠPo/TEV/OGL |
1 | 8.20 – 9.05 | SLJ | UOS | LUM | NE1 | MAT |
9.05 – 9.25 | Malica | |||||
2 | 9.25 – 10.10 | NAR | ZGO | NE1 | SLJ | NAR |
3 | 10.15 – 11.00 | ZGO | GEO | TJA | NAR | GEO |
4 | 11.05 – 11.50 | DKE | ŠPO | SLJ | ŠPO | GUM |
5 | 11.55 – 12.40 | TJA | MAT | MAT | MAT | SLJ |
6 | 12.45 – 13.30 | TIT | TJA | SPH | TJA | |
7 | 13.50 – 14.35 | TJA/ZVE/TIT | DPMAT | SPH |
Urnik 7.b
Razrednik: Dunja Pušnik
Ura | Čas | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
0 | 7.30 – 8.15 | GLK/MD7/MME/LS1/ODK/DPMAT | ŠSP | TIT/DPSLO | TIT/DPTJA | RČL/OGL/TEV |
1 | 8.20 – 9.05 | MAT | UOS | NE1 | GEO | MAT |
9.05 – 9.25 | Malica | |||||
2 | 9.25 – 10.10 | SLJ | GUM | DKE | ŠPO | GEP |
3 | 10.15 – 11.00 | TJA | ZGO | NAR | ZGO | NE1 |
4 | 11.05 – 11.50 | NAR | TJA | SLJ | SLJ | ŠPO |
5 | 11.55 – 12.40 | LUM | MAT | MAT | TJA | SLJ |
6 | 12.45 – 13.30 | NAR | TJA | |||
7 | 13.50 – 14.35 | TJA/ŠZZ | UBE/OBS/DPMAT |
Urnik 7.c
Razrednik: Ajda Medvešek
Ura | Čas | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
0 | 7.30 – 8.15 | GKL/MD7/MME/LS1/ODK/DPMAT | ŠSP | DPSLO | ŠZZ/DPTJA | RČL/OGL/LUM |
1 | 8.20 – 9.05 | ZGO | UOS | DKE | TJA | MAT |
9.05 – 9.25 | Malica | |||||
2 | 9.25 – 10.10 | NE1 | GEO | TJA | NE1 | TJA |
3 | 10.15 – 11.00 | MAT | SLJ | ZGO | NAR | NAR |
4 | 11.05 – 11.50 | SLJ | ŠPO | SLJ | ŠPO | LUM |
5 | 11.55 – 12.40 | GUM | NAR | MAT | GEO | SLJ |
6 | 12.45 – 13.30 | TIT | MAT | SPH/TIT | TJA | |
7 | 13.50 – 14.35 | TJA/ZVE/ŠZZ | SPH/UBE/DPMAT |
(Skupno 128 obiskov, današnjih obiskov 1)